最新項目
精選筍盤
獨家代理
最新成交
8713個來源
| 日期 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/10/13 | 銅鑼灣 | 耀華街8號 | 約713呎 | 約3,200萬 | 44,881 | 市場資訊 |
| 2026/10/13 | 葵涌 | 梨木道51-57號根德工業大廈LG樓 | 約5,777呎 | 約800萬 | 1,385 | 市場資訊 |
| 2026/10/13 | 葵涌 | 梨木道57-61號根德工業大廈LG樓 | 約5,777呎 | 約800萬 | 1,385 | 市場資訊 |
| 2026/10/12 | 西貢 | 康定路2號四洲食品網匯中心 | 約59,994呎 | 約1.2億 | 2,050 | 市場資訊 |
| 2026/10/09 | 九龍城 | 太子道西448號太子匯 | 約12,092呎 | 約4,680萬 | 3,870 | 市場資訊 |
| 2026/10/08 | 長沙灣 | 荔枝角道888號南商金融創新中心中層W/F室 | 約24,406呎 | 約2.1億 | 8,500 | 市場資訊 |
| 2026/10/08 | 荃灣 | 柴灣角街66-82號金熊工業中心中層 | 約10,986呎 | 約1,660萬 | 1,511 | 市場資訊 |
| 2026/10/08 | 紅磡 | 鶴翔街1號維港中心第一座低層3室 | 約7,459呎 | 約1,650萬 | 2,212 | 市場資訊 |
| 2026/10/08 | 荃灣 | 柴灣角街11-15號國際企業中心一期中層 | 約1,733呎 | 約1,126.5萬 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/10/08 | 荃灣 | 柴灣角街66-82號金熊工業中心中層G室 | 約5,493呎 | 約800萬 | 1,456 | 市場資訊 |
| 2026/10/08 | 黃竹坑 | 黃竹坑道50號W50中層3室 | 約575呎 | 約580萬 | 10,087 | 市場資訊 |





