最新項目
精選筍盤
獨家代理
最新成交
8685個來源
| 日期 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/11/02 | 旺角 | 彌敦道700號T.O.P | 約28.4萬呎 | 約23億 | 8,099 | 市場資訊 |
| 2026/11/02 | 土瓜灣 | 九龍城道43號 | 約2,800呎 | 約3,400萬 | 12,143 | 市場資訊 |
| 2026/11/02 | 銅鑼灣 | 耀華街10號 | 約900呎 | 約1,420萬 | 15,778 | 市場資訊 |
| 2026/11/02 | 土瓜灣 | 下鄉道22號怡富閣 | 約600呎 | 約780萬 | 13,000 | 市場資訊 |
| 2026/11/02 | 九龍灣 | 宏冠道6號鴻力工業中心中層12室 | 約655呎 | 約198萬 | 3,023 | 市場資訊 |
| 2026/10/30 | 元朗 | 青山公路-元朗段139號 | 約3,000呎 | 約3,700萬 | 12,333 | 市場資訊 |
| 2026/10/30 | 尖沙咀 | 嘉蘭圍3號 | 約2,240呎 | 約3,680萬 | 16,429 | 市場資訊 |
| 2026/10/30 | 灣仔 | 駱克道146-148號裕安大樓 | 約700呎 | 約3,500萬 | 50,000 | 市場資訊 |
| 2026/10/30 | 荃灣 | 白田壩街5-21號嘉力工業中心低層 | 約1,988呎 | 約400萬 | 2,012 | 市場資訊 |
| 2026/10/30 | 荃灣 | 白田壩街5-21號嘉力工業中心低層1室 | 約2,010呎 | 約400萬 | 1,990 | 市場資訊 |






