最新項目
精選筍盤
獨家代理
最新視頻
最新成交
8689個來源
| 日期 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/10/26 | 深水埗 | 汝州街123號 | - | 約1,400萬 | - | 市場資訊 |
| 2026/10/23 | 東涌 | 怡東路9號世茂喜來登酒店 | 約61萬呎 | 約27億 | 4,426 | 市場資訊 |
| 2026/10/21 | 筲箕灣 | 筲箕灣道180-184號One Eighty.樓 | 約3,291呎 | 約1,480萬 | 4,497 | 市場資訊 |
| 2026/10/20 | 元朗 | 教育路15-19號嘉城廣場 | 約4,271呎 | 約1億 | 23,414 | 市場資訊 |
| 2026/10/20 | 半山 | 樓梯臺6-8號 | 約2,479呎 | 約5,100萬 | 20,573 | 市場資訊 |
| 2026/10/16 | 屯門 | 青山坊2號壹號總站(華樂大廈)1/F樓 | - | 約37萬 | - | 市場資訊 |
| 2026/10/15 | 旺角 | 廣華街2-20號翠園大樓2期 | 約1,000呎 | 約2,000萬 | 20,000 | 市場資訊 |
| 2026/10/15 | 長沙灣 | 荔枝角道888號南商金融創新中心17樓 | 約666呎 | 約499.5萬 | 7,500 | 田土廳成交 |
| 2026/10/14 | 太子 | 彌敦道751A-751C號冠顏樓 | 約800呎 | 約3,880萬 | 48,500 | 市場資訊 |
| 2026/10/14 | 九龍灣 | 宏照道23號第一集團中心17樓 | 約2,684呎 | 約1,878.8萬 | 7,000 | 田土廳成交 |








