最新項目
精選筍盤
獨家代理
最新成交
8724個來源
| 日期 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/10/21 | 筲箕灣 | 筲箕灣道180-184號One Eighty.樓 | 約3,291呎 | 約1,480萬 | 4,497 | 市場資訊 |
| 2026/10/20 | 元朗 | 教育路15-19號嘉城廣場 | 約4,271呎 | 約1億 | 23,414 | 市場資訊 |
| 2026/10/20 | 半山 | 樓梯臺6-8號 | 約2,479呎 | 約5,100萬 | 20,573 | 市場資訊 |
| 2026/10/15 | 旺角 | 廣華街2-20號翠園大樓2期 | 約1,000呎 | 約2,000萬 | 20,000 | 市場資訊 |
| 2026/10/14 | 太子 | 彌敦道751A-751C號冠顏樓 | 約800呎 | 約3,880萬 | 48,500 | 市場資訊 |
| 2026/10/13 | 銅鑼灣 | 耀華街8號 | 約713呎 | 約1,400萬 | 19,635 | 市場資訊 |
| 2026/10/13 | 葵涌 | 梨木道51-57號根德工業大廈LG樓 | 約5,777呎 | 約800萬 | 1,385 | 市場資訊 |
| 2026/10/13 | 葵涌 | 梨木道57-61號根德工業大廈LG樓 | 約5,777呎 | 約800萬 | 1,385 | 市場資訊 |
| 2026/10/12 | 北角 | 電氣道233號城市金庫(城市花園)B/F樓 | 約70呎 | 約16萬 | 2,286 | 市場資訊 |
| 2026/10/09 | 九龍城 | 太子道西448號太子匯 | 約12,092呎 | 約4,680萬 | 3,870 | 市場資訊 |
| 2026/10/09 | 金鐘 | 金鐘道89號力寶中心2座中層 | 約2,947呎 | 約4,656.3萬 | 15,800 | 田土廳成交 |






