最新項目
精選筍盤
獨家代理
最新成交
8599個來源
| 日期 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/11/10 | 元朗 | 青山公路-元朗段218-230號富興大廈 | 約10,535呎 | 約6,900萬 | 6,550 | 市場資訊 |
| 2026/11/10 | 長沙灣 | 長沙灣道638號長盛豪苑 | 約8,137呎 | 約3,169萬 | 3,895 | 市場資訊 |
| 2026/11/10 | 筲箕灣 | 筲箕灣東大街23號 | 約577呎 | 約750萬 | 12,998 | 市場資訊 |
| 2026/11/09 | 西貢 | 親民街16號西貢花園 | 約3,380呎 | 約6,380萬 | 18,876 | 市場資訊 |
| 2026/11/05 | 銅鑼灣 | 軒尼詩道451-457號勝華樓&M/F樓 | 約2,600呎 | 約6,200萬 | 23,846 | 市場資訊 |
| 2026/11/04 | 天后 | 天后廟道17號金香閣G/F&Voidspaceno.B樓 | 約3,000呎 | 約790萬 | 2,633 | 市場資訊 |
| 2026/11/03 | 尖沙咀 | 寶勒巷29號寶昌商業大廈3/F樓 | 約1,461呎 | 約818萬 | 5,599 | 市場資訊 |
| 2026/11/02 | 土瓜灣 | 九龍城道43號 | 約2,800呎 | 約3,400萬 | 12,143 | 市場資訊 |
| 2026/11/02 | 銅鑼灣 | 耀華街10號 | 約900呎 | 約1,420萬 | 15,778 | 市場資訊 |
| 2026/11/02 | 土瓜灣 | 下鄉道22號怡富閣 | 約600呎 | 約780萬 | 13,000 | 市場資訊 |





