最新項目
精選筍盤
獨家代理
最新視頻
最新成交
8738個來源
| 日期 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/10/30 | 元朗 | 青山公路-元朗段139號 | 約3,000呎 | 約3,700萬 | 12,333 | 市場資訊 |
| 2026/10/30 | 尖沙咀 | 嘉蘭圍3號 | 約2,240呎 | 約3,680萬 | 16,429 | 市場資訊 |
| 2026/10/30 | 灣仔 | 駱克道146-148號裕安大樓 | 約700呎 | 約3,500萬 | 50,000 | 市場資訊 |
| 2026/10/30 | 荃灣 | 白田壩街5-21號嘉力工業中心低層 | 約1,988呎 | 約400萬 | 2,012 | 市場資訊 |
| 2026/10/30 | 荃灣 | 白田壩街5-21號嘉力工業中心低層1室 | 約2,010呎 | 約400萬 | 1,990 | 市場資訊 |
| 2026/10/30 | 荃灣 | 白田壩街5-21號嘉力工業中心低層3室 | 約2,132呎 | 約400萬 | 1,876 | 市場資訊 |
| 2026/10/30 | 新蒲崗 | 大有街32號泰力工業中心G樓10室 | 約632呎 | 約290萬 | 4,589 | 市場資訊 |
| 2026/10/30 | 葵涌 | 葵昌路1-7號禎昌工業大廈高層59室 | 約113呎 | 約25萬 | 2,212 | 市場資訊 |
| 2026/10/29 | 灣仔 | 駱克道301-307號洛克中心 | 約1,200呎 | 約1,100萬 | 9,167 | 市場資訊 |
| 2026/10/29 | 北角 | 堡壘街29-31號嘉華洋樓 | - | 約775萬 | - | 市場資訊 |









