最新項目
精選筍盤
獨家代理
最新成交
8493個來源
| 日期 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/11/17 | 油麻地 | 碧街41-49號碧蘭大樓&1/F樓 | 約6,000呎 | 約6,000萬 | 10,000 | 市場資訊 |
| 2026/11/17 | 荃灣 | 荃興徑25-31號安富大廈 | 約312呎 | 約1,000萬 | 32,051 | 市場資訊 |
| 2026/11/13 | 佐敦 | 廟街208號 | 約800呎 | 約1,800萬 | 22,500 | 市場資訊 |
| 2026/11/12 | 中環 | 雲咸街46-48號雲明行3/F樓 | 約4,000呎 | 約3,900萬 | 9,750 | 市場資訊 |
| 2026/11/11 | 粉嶺 | 安樂門街16號 | 約50,000呎 | 約9,800萬 | 1,960 | 市場資訊 |
| 2026/11/11 | 太子 | 彌敦道751A-751C號冠顏樓 | 約700呎 | 約2,500萬 | 35,714 | 市場資訊 |
| 2026/11/10 | 上環 | 干諾道中168-200號信德中心-西翼低層9室 | 約5,390呎 | 約9,971.5萬 | 18,500 | 田土廳成交 |
| 2026/11/10 | 元朗 | 青山公路-元朗段218-230號富興大廈 | 約10,535呎 | 約6,900萬 | 6,550 | 市場資訊 |
| 2026/11/10 | 長沙灣 | 長沙灣道638號長盛豪苑 | 約8,137呎 | 約3,000萬 | 3,687 | 市場資訊 |
| 2026/11/10 | 筲箕灣 | 筲箕灣東大街23號 | 約577呎 | 約750萬 | 12,998 | 市場資訊 |






