最新項目
精選筍盤
獨家代理
最新成交
8454個來源
| 日期 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/11/19 | 深水埗 | 醫局街198號嘉裕居 | 約1,967呎 | 約1,680萬 | 8,541 | 市場資訊 |
| 2026/11/19 | 屯門 | 青棉徑6號好發大廈 | 約500呎 | 約310萬 | 6,200 | 市場資訊 |
| 2026/11/17 | 油麻地 | 碧街41-49號碧蘭大樓&1/F樓 | 約6,000呎 | 約6,088萬 | 10,147 | 市場資訊 |
| 2026/11/17 | 荃灣 | 荃興徑25-31號安富大廈 | 約312呎 | 約1,000萬 | 32,051 | 市場資訊 |
| 2026/11/13 | 佐敦 | 廟街208號 | 約800呎 | 約1,800萬 | 22,500 | 市場資訊 |
| 2026/11/13 | 將軍澳 | 澳景路88號維景灣畔LG2/F樓 | 約2,750呎 | 約1,400萬 | 5,091 | 市場資訊 |
| 2026/11/13 | 將軍澳 | 澳景路88號維景灣畔LG2/F樓 | 約1,090呎 | 約900萬 | 8,257 | 市場資訊 |
| 2026/11/13 | 西灣河 | 筲箕灣道57-87號太安樓 | - | 約725萬 | - | 市場資訊 |
| 2026/11/13 | 上環 | 永吉街8號誠利商業大廈1/F樓 | 約150呎 | 約126.5萬 | 8,433 | 市場資訊 |
| 2026/11/13 | 上環 | 永吉街8號誠利商業大廈1/F樓 | - | 約126.5萬 | - | 市場資訊 |






