最新項目
精選筍盤
獨家代理
最新成交
8714個來源
| 日期 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/10/07 | 深水埗 | 基隆街138號WHOLELOT樓 | 約1,600呎 | 約3,000萬 | 18,750 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 觀塘 | 開源道50號利寶時中心高層W/F室 | 約6,331呎 | 約2,280萬 | 3,601 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 黃竹坑 | 黃竹坑道49-51號得力工業大廈高層F室 | 約2,221呎 | 約1,388.8萬 | 6,253 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 荃灣 | 柴灣角街11-15號國際企業中心一期高層 | 約1,733呎 | 約1,126.5萬 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 長沙灣 | 青山道489-491號香港工業中心中層2室 | 約3,052呎 | 約908萬 | 2,975 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 觀塘 | 開源道60號駱駝漆大廈3期高層A室 | 約1,760呎 | 約500萬 | 2,841 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 觀塘 | 巧明街109號榮昌工業大廈中層E室 | 約1,149呎 | 約500萬 | 4,352 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 紅磡 | 馬頭圍道37-41號紅磡商業中心高層9室 | 約1,207呎 | 約395萬 | 3,273 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 九龍灣 | 宏泰道3-5號合力工業中心高層3室 | 約720呎 | 約360萬 | 5,000 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity8樓17室 | 約422呎 | 約302.6萬 | 7,170 | 市場資訊 |






