最新項目
精選筍盤
獨家代理
最新成交
8467個來源
| 日期 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/11/20 | 中環 | 德輔道中25-27A號安樂園大廈1/F樓 | 約3,408呎 | 約3,880萬 | 11,385 | 市場資訊 |
| 2026/11/20 | 深水埗 | 欽州街1-9號昌遠大廈&1/F樓 | 約12,000呎 | 約3,000萬 | 2,500 | 市場資訊 |
| 2026/11/20 | 中環 | 鴨巴甸街34號 | 約660呎 | 約1,350萬 | 20,455 | 市場資訊 |
| 2026/11/19 | 深水埗 | 醫局街198號嘉裕居 | 約1,967呎 | 約1,680萬 | 8,541 | 市場資訊 |
| 2026/11/17 | 油麻地 | 碧街41-49號碧蘭大樓&1/F樓 | 約6,000呎 | 約6,088萬 | 10,147 | 市場資訊 |
| 2026/11/17 | 荃灣 | 荃興徑25-31號安富大廈 | 約312呎 | 約1,000萬 | 32,051 | 市場資訊 |
| 2026/11/16 | 尖沙咀 | 山林道46-48號運通商業大廈 | - | 約47萬 | - | 市場資訊 |
| 2026/11/13 | 佐敦 | 廟街208號 | 約800呎 | 約1,800萬 | 22,500 | 市場資訊 |
| 2026/11/13 | 將軍澳 | 澳景路88號維景灣畔LG2/F樓 | 約2,750呎 | 約1,400萬 | 5,091 | 市場資訊 |
| 2026/11/13 | 將軍澳 | 澳景路88號維景灣畔LG2/F樓 | 約1,090呎 | 約900萬 | 8,257 | 市場資訊 |






