| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/28 | 舖位 | 銅鑼灣 | 謝斐道501-515號 | - | 約8,800萬 | - | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 舖位 | 銅鑼灣 | 霎東街15-21號Oliv18/F樓 | 約1,831呎 | 約2,260萬 | 12,343 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 舖位 | 旺角 | 通菜街111-117號東寶大廈 | 約1,700呎 | 約2,100萬 | 12,353 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 舖位 | 中環 | 德輔道中272-284號興業商業中心 | 約580呎 | 約2,000萬 | 34,483 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 舖位 | 土瓜灣 | 馬頭圍道328號&C/L樓 | - | 約1,126萬 | - | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 舖位 | 油麻地 | 砵蘭街10-16號宜發大廈G/F樓 | 約450呎 | 約1,100萬 | 24,444 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 舖位 | 旺角 | 廣華街2-20號翠園大樓2期 | 約800呎 | 約1,038萬 | 12,975 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 工業 | 新蒲崗 | 五芳街23-25號緯綸工業大廈低層A室 | 約3,750呎 | 約798萬 | 2,128 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 舖位 | 土瓜灣 | 馬頭涌道93-103A號美誠大廈 | 約600呎 | 約780萬 | 13,000 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 工業 | 屯門 | 業旺路8號聯昌中心低層4室 | - | 約645萬 | - | 市場資訊 |
