| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/28 | 舖位 | 銅鑼灣 | 霎東街15-21號Oliv18/F樓 | 約1,831呎 | 約2,260萬 | 12,343 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 舖位 | 油麻地 | 砵蘭街10-16號宜發大廈G/F樓 | 約450呎 | 約1,100萬 | 24,444 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 工業 | 新蒲崗 | 五芳街23-25號緯綸工業大廈低層A室 | 約3,750呎 | 約798萬 | 2,128 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 舖位 | 土瓜灣 | 馬頭涌道93-103A號美誠大廈 | 約600呎 | 約780萬 | 13,000 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 工業 | 屯門 | 業旺路8號聯昌中心低層4室 | - | 約645萬 | - | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 舖位 | 深水埗 | 石硤尾街34-38號福華樓 | 約1,430呎 | 約600萬 | 4,196 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 舖位 | 深水埗 | 福華街46號福華樓 | 約1,430呎 | 約600萬 | 4,196 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 工業 | 長沙灣 | 永康街77號環薈中心中層12室 | 約779呎 | 約400萬 | 5,135 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 工業 | 荃灣 | 橫龍街32-40號興盛工業大廈低層K室 | 約1,689呎 | 約350萬 | 2,072 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 工業 | 大角咀 | 塘尾道54-58號永利工業大廈低層2室 | 約763呎 | 約330萬 | 4,325 | 市場資訊 |
