| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/08 | 舖位 | 旺角 | 砵蘭街163-173號好旺角購物中心(萬新大廈)SHOP101ON1/F樓 | 約300呎 | 約230萬 | 7,667 | 市場資訊 |
| 2026/07/13 | 舖位 | 旺角 | 砵蘭街163-173號好旺角購物中心(萬新大廈) | - | 約50萬 | - | 市場資訊 |
| 2026/05/29 | 舖位 | 旺角 | 砵蘭街163-173號好旺角購物中心(萬新大廈)2/F樓 | 約63呎 | 約53萬 | 8,413 | 市場資訊 |
| 2026/04/28 | 舖位 | 旺角 | 砵蘭街163-173號好旺角購物中心(萬新大廈) | 約73呎 | 約76萬 | 10,411 | 市場資訊 |
| 2026/04/15 | 舖位 | 旺角 | 砵蘭街163-173號好旺角購物中心(萬新大廈)2/F樓 | 約63呎 | 約53萬 | 8,413 | 市場資訊 |
| 2026/02/11 | 舖位 | 旺角 | 砵蘭街163-173號好旺角購物中心(萬新大廈) | 約73呎 | 約76萬 | 10,411 | 市場資訊 |
| 2026/02/09 | 舖位 | 旺角 | 砵蘭街163-173號好旺角購物中心(萬新大廈)1/F樓 | 約74呎 | 約50萬 | 6,757 | 市場資訊 |
| 2026/01/13 | 舖位 | 旺角 | 砵蘭街163-173號好旺角購物中心(萬新大廈)1/F樓 | 約74呎 | 約50萬 | 6,757 | 市場資訊 |
