| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/08 | 舖位 | 旺角 | 砵蘭街163-173號好旺角購物中心(萬新大廈)SHOP101ON1/F樓 | 约300呎 | 约2,300,000 | 7,667 | 市場資訊 |
| 2026/07/13 | 舖位 | 旺角 | 砵蘭街163-173號好旺角購物中心(萬新大廈) | - | 约500,000 | - | 市場資訊 |
| 2026/05/29 | 舖位 | 旺角 | 砵蘭街163-173號好旺角購物中心(萬新大廈)2/F樓 | 约63呎 | 约530,000 | 8,413 | 市場資訊 |
| 2026/04/28 | 舖位 | 旺角 | 砵蘭街163-173號好旺角購物中心(萬新大廈) | 约73呎 | 约760,000 | 10,411 | 市場資訊 |
| 2026/04/15 | 舖位 | 旺角 | 砵蘭街163-173號好旺角購物中心(萬新大廈)2/F樓 | 约63呎 | 约530,000 | 8,413 | 市場資訊 |
| 2026/02/11 | 舖位 | 旺角 | 砵蘭街163-173號好旺角購物中心(萬新大廈) | 约73呎 | 约760,000 | 10,411 | 市場資訊 |
| 2026/02/09 | 舖位 | 旺角 | 砵蘭街163-173號好旺角購物中心(萬新大廈)1/F樓 | 约74呎 | 约500,000 | 6,757 | 市場資訊 |
| 2026/01/13 | 舖位 | 旺角 | 砵蘭街163-173號好旺角購物中心(萬新大廈)1/F樓 | 约74呎 | 约500,000 | 6,757 | 市場資訊 |
