| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/10/14 | 商业 | 尖沙咀 | 星光行9樓26室 | 约872呎 | 约4,500,000 | 5,161 | 田土廳成交 |
| 2026/10/14 | 商业 | 尖沙咀 | 星光行9樓26室 | - | 约4,500,000 | - | 田土廳成交 |
| 2026/08/20 | 商业 | 尖沙咀 | 星光行12樓1A室 | 约878呎 | 约11,414,000 | 13,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/21 | 商业 | 尖沙咀 | 星光行15樓35室 | 约894呎 | 约6,600,000 | 7,383 | 田土廳成交 |
| 2026/07/17 | 商业 | 尖沙咀 | 星光行5樓6-12室 | 约5,991呎 | 约27,000,000 | 4,507 | 田土廳成交 |
| 2026/07/03 | 商业 | 尖沙咀 | 星光行5樓6-12室 | 约5,991呎 | 约27,000,000 | 4,507 | 田土廳成交 |
| 2026/07/02 | 商业 | 尖沙咀 | 星光行15樓35室 | 约894呎 | 约6,600,000 | 7,383 | 田土廳成交 |
| 2026/06/12 | 商业 | 尖沙咀 | 星光行14樓19-20室 | 约715呎 | 约7,250,000 | 10,140 | 田土廳成交 |
| 2026/06/12 | 商业 | 尖沙咀 | 星光行14樓 | 约715呎 | 约7,250,000 | 10,140 | 田土廳成交 |
| 2026/05/27 | 商业 | 尖沙咀 | 星光行11樓27A室 | 约950呎 | 约4,300,000 | 4,526 | 田土廳成交 |
