| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/10/14 | 商業 | 尖沙咀 | 星光行9樓26室 | 約872呎 | 約450萬 | 5,161 | 田土廳成交 |
| 2026/10/14 | 商業 | 尖沙咀 | 星光行9樓26室 | - | 約450萬 | - | 田土廳成交 |
| 2026/08/20 | 商業 | 尖沙咀 | 星光行12樓1A室 | 約878呎 | 約1,141.4萬 | 13,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/21 | 商業 | 尖沙咀 | 星光行15樓35室 | 約894呎 | 約660萬 | 7,383 | 田土廳成交 |
| 2026/07/17 | 商業 | 尖沙咀 | 星光行5樓6-12室 | 約5,991呎 | 約2,700萬 | 4,507 | 田土廳成交 |
| 2026/07/03 | 商業 | 尖沙咀 | 星光行5樓6-12室 | 約5,991呎 | 約2,700萬 | 4,507 | 田土廳成交 |
| 2026/07/02 | 商業 | 尖沙咀 | 星光行15樓35室 | 約894呎 | 約660萬 | 7,383 | 田土廳成交 |
| 2026/06/12 | 商業 | 尖沙咀 | 星光行14樓19-20室 | 約715呎 | 約725萬 | 10,140 | 田土廳成交 |
| 2026/06/12 | 商業 | 尖沙咀 | 星光行14樓 | 約715呎 | 約725萬 | 10,140 | 田土廳成交 |
| 2026/05/27 | 商業 | 尖沙咀 | 星光行11樓27A室 | 約950呎 | 約430萬 | 4,526 | 田土廳成交 |
