| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/05/29 | 工業 | 屯門 | 河田街7-9號冠華鏡廠(第六)工業大廈低層 | 約2,664呎 | 約556萬 | 2,087 | 市場資訊 |
| 2026/04/14 | 工業 | 屯門 | 河田街7-9號冠華鏡廠(第六)工業大廈高層C室 | 約2,403呎 | 約406萬 | 1,690 | 市場資訊 |
| 2026/04/08 | 工業 | 屯門 | 河田街7-9號冠華鏡廠(第六)工業大廈高層C-D室 | 約5,267呎 | 約868萬 | 1,648 | 市場資訊 |
| 2026/03/25 | 工業 | 屯門 | 河田街7-9號冠華鏡廠(第六)工業大廈中層A-C室 | 約4,142呎 | 約600萬 | 1,449 | 市場資訊 |
| 2026/01/02 | 工業 | 屯門 | 河田街7-9號冠華鏡廠(第六)工業大廈高層A室 | 約2,869呎 | 約475萬 | 1,656 | 市場資訊 |
| 2025/12/09 | 工業 | 屯門 | 河田街7-9號冠華鏡廠(第六)工業大廈高層B室 | 約2,521呎 | 約480萬 | 1,904 | 市場資訊 |
