最新項目
精選筍盤
獨家代理
最新成交
8700個來源
| 日期 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/10/07 | 深水埗 | 基隆街138號WHOLELOT樓 | 約1,600呎 | 約3,000萬 | 18,750 | 市場資訊 |
| 2026/10/06 | 九龍灣 | 啟祥道9號信和工商中心低層1-7,29-37A室 | 約15,513呎 | 約5,535萬 | 3,568 | 市場資訊 |
| 2026/10/06 | 荃灣 | 柴灣角街11-15號國際企業中心一期中層 | 約1,613呎 | 約967.8萬 | 6,000 | 市場資訊 |
| 2026/10/06 | 柴灣 | 利眾街40號富誠工業大廈低層A1室 | 約1,885呎 | 約900萬 | 4,775 | 市場資訊 |
| 2026/10/06 | 鴨脷洲 | 利興街10號港灣工貿中心中層10室 | 約2,392呎 | 約800萬 | 3,344 | 市場資訊 |
| 2026/10/06 | 屯門 | 新平街2號屯門工業中心中層4室 | 約2,482呎 | 約398萬 | 1,604 | 市場資訊 |
| 2026/10/06 | 柴灣 | 吉勝街12號達藝工業大廈低層9室 | 約1,059呎 | 約360萬 | 3,399 | 市場資訊 |
| 2026/10/06 | 紅磡 | 民裕街30號興業大廈高層M室 | 約942呎 | 約350萬 | 3,715 | 市場資訊 |
| 2026/10/06 | 屯門 | 天后路18號南豐工業城5座中層4室 | 約1,838呎 | 約350萬 | 1,904 | 市場資訊 |
| 2026/10/06 | 荃灣 | 橫龍街43-47號龍力工業大廈低層7室 | 約993呎 | 約330萬 | 3,323 | 市場資訊 |






