最新项目
精选笋盘
独家代理
最新成交
8714个来源
| 日期 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/10/07 | 深水埗 | 基隆街138號WHOLELOT樓 | 约1,600呎 | 约30,000,000 | 18,750 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 觀塘 | 開源道50號利寶時中心高層W/F室 | 约6,331呎 | 约22,800,000 | 3,601 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 黃竹坑 | 黃竹坑道49-51號得力工業大廈高層F室 | 约2,221呎 | 约13,888,000 | 6,253 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 荃灣 | 柴灣角街11-15號國際企業中心一期高層 | 约1,733呎 | 约11,265,000 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 長沙灣 | 青山道489-491號香港工業中心中層2室 | 约3,052呎 | 约9,080,000 | 2,975 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 觀塘 | 開源道60號駱駝漆大廈3期高層A室 | 约1,760呎 | 约5,000,000 | 2,841 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 觀塘 | 巧明街109號榮昌工業大廈中層E室 | 约1,149呎 | 约5,000,000 | 4,352 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 紅磡 | 馬頭圍道37-41號紅磡商業中心高層9室 | 约1,207呎 | 约3,950,000 | 3,273 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 九龍灣 | 宏泰道3-5號合力工業中心高層3室 | 约720呎 | 约3,600,000 | 5,000 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 葵涌 | 打磚坪街105-113號iCity8樓17室 | 约422呎 | 约3,025,880 | 7,170 | 市場資訊 |





