| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/28 | 舖位 | 銅鑼灣 | 霎東街15-21號Oliv18/F樓 | 约1,831呎 | 约22,600,000 | 12,343 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 舖位 | 中環 | 德輔道中272-284號興業商業中心 | 约580呎 | 约20,000,000 | 34,483 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 舖位 | 油麻地 | 砵蘭街10-16號宜發大廈G/F樓 | 约450呎 | 约11,000,000 | 24,444 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 工业 | 新蒲崗 | 五芳街23-25號緯綸工業大廈低層A室 | 约3,750呎 | 约7,980,000 | 2,128 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 舖位 | 土瓜灣 | 馬頭涌道93-103A號美誠大廈 | 约600呎 | 约7,800,000 | 13,000 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 工业 | 屯門 | 業旺路8號聯昌中心低層4室 | - | 约6,450,000 | - | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 工业 | 長沙灣 | 永康街77號環薈中心中層12室 | 约779呎 | 约4,000,000 | 5,135 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 工业 | 荃灣 | 橫龍街32-40號興盛工業大廈低層K室 | 约1,689呎 | 约3,500,000 | 2,072 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 工业 | 大角咀 | 塘尾道54-58號永利工業大廈低層2室 | 约763呎 | 约3,300,000 | 4,325 | 市場資訊 |
| 2026/09/28 | 工业 | 荃灣 | 灰窰角街2-6號Dan6中層A室 | 约637呎 | 约3,000,000 | 4,710 | 市場資訊 |
