| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/04 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場)1/F樓 | - | 約100萬 | - | 市場資訊 |
| 2026/09/04 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場)1/F樓 | 約449呎 | 約100萬 | 2,227 | 市場資訊 |
| 2026/08/06 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場) | - | 約98萬 | - | 市場資訊 |
| 2026/03/13 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場)1/F樓 | 約333呎 | 約162萬 | 4,865 | 市場資訊 |
| 2026/02/23 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場)1/F樓 | 約333呎 | 約162萬 | 4,865 | 市場資訊 |
| 2026/02/09 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場) | 約415呎 | 約315萬 | 7,590 | 市場資訊 |
| 2026/02/09 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場) | 約415呎 | 約315萬 | 7,590 | 市場資訊 |
| 2025/11/13 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場) | 約415呎 | 約315萬 | 7,590 | 市場資訊 |
| 2025/11/13 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場) | 約415呎 | 約315萬 | 7,590 | 市場資訊 |
