| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/06/09 | 工業 | 長沙灣 | 永康街63號Global Gateway Tower中層13室 | 約1,071呎 | 約560萬 | 5,229 | 市場資訊 |
| 2026/03/04 | 工業 | 長沙灣 | 永康街63號Global Gateway Tower中層2室 | 約931呎 | 約525萬 | 5,639 | 市場資訊 |
| 2026/02/05 | 工業 | 長沙灣 | 永康街63號Global Gateway Tower中層3室 | 約931呎 | 約550萬 | 5,908 | 市場資訊 |
| 2026/02/03 | 工業 | 長沙灣 | 永康街63號Global Gateway Tower中層2室 | 約931呎 | 約446.9萬 | 4,800 | 市場資訊 |
| 2025/11/07 | 工業 | 長沙灣 | 永康街63號Global Gateway Tower低層2室 | 約932呎 | 約528萬 | 5,665 | 市場資訊 |
| 2025/10/28 | 工業 | 長沙灣 | 永康街63號Global Gateway Tower中層10室 | 約908呎 | 約455萬 | 5,011 | 市場資訊 |
