| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/08/04 | 工業 | 長沙灣 | 永康街29-33號兆威工業大廈中層3室 | 約1,023呎 | 約415萬 | 4,057 | 市場資訊 |
| 2026/06/25 | 工業 | 長沙灣 | 永康街29-33號兆威工業大廈中層9室 | 約1,023呎 | 約280萬 | 2,737 | 市場資訊 |
| 2026/05/26 | 工業 | 長沙灣 | 永康街29-33號兆威工業大廈低層1室 | 約3,280呎 | 約1,500萬 | 4,573 | 市場資訊 |
| 2025/11/07 | 工業 | 長沙灣 | 永康街29-33號兆威工業大廈高層4-6室 | 約1,186呎 | 約334萬 | 2,816 | 市場資訊 |
| 2025/11/07 | 工業 | 長沙灣 | 永康街29-33號兆威工業大廈高層 | 約1,023呎 | 約288.1萬 | 2,816 | 市場資訊 |
| 2025/10/31 | 工業 | 長沙灣 | 永康街29-33號兆威工業大廈高層 | 約987呎 | 約277.9萬 | 2,816 | 市場資訊 |
