| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/06/18 | 商業 | 尖沙咀東部 | 好時中心5樓16室 | 約1,023呎 | 約560萬 | 5,474 | 田土廳成交 |
| 2026/05/21 | 商業 | 尖沙咀東部 | 好時中心7樓11室 | 約1,293呎 | 約820萬 | 6,342 | 田土廳成交 |
| 2026/02/20 | 舖位 | 尖沙咀 | 麼地道63號好時中心 | 約216呎 | 約100萬 | 4,630 | 市場資訊 |
| 2026/02/20 | 舖位 | 尖沙咀 | 麼地道63號好時中心 | 約216呎 | 約100萬 | 4,630 | 市場資訊 |
| 2025/11/13 | 商業 | 尖沙咀東部 | 好時中心6樓6室 | 約1,023呎 | 約613.8萬 | 6,000 | 田土廳成交 |
