| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/08/06 | 工業 | 荃灣 | 沙咀道1號環貿廣場低層 | 約572呎 | 約336.1萬 | 5,876 | 市場資訊 |
| 2026/08/06 | 商業 | 荃灣 | 環貿廣場6樓 | 約572呎 | 約336.1萬 | 5,876 | 田土廳成交 |
| 2026/07/23 | 商業 | 荃灣 | 環貿廣場6樓 | 約572呎 | 約336.1萬 | 5,876 | 田土廳成交 |
| 2026/06/26 | 工業 | 荃灣 | 沙咀道1號環貿廣場低層 | 約684呎 | 約401.9萬 | 5,876 | 市場資訊 |
| 2026/06/11 | 商業 | 荃灣 | 環貿廣場6樓 | 約684呎 | 約401.9萬 | 5,876 | 田土廳成交 |
| 2026/06/09 | 工業 | 荃灣 | 沙咀道1號環貿廣場低層 | 約634呎 | 約366.2萬 | 5,776 | 市場資訊 |
| 2026/05/29 | 商業 | 荃灣 | 環貿廣場3樓 | 約634呎 | 約366.2萬 | 5,776 | 田土廳成交 |
| 2026/05/21 | 工業 | 荃灣 | 沙咀道1號環貿廣場中層 | 約543呎 | 約327.5萬 | 6,031 | 市場資訊 |
| 2026/05/04 | 商業 | 荃灣 | 環貿廣場9樓 | 約543呎 | 約327.5萬 | 6,031 | 田土廳成交 |
| 2026/03/31 | 工業 | 荃灣 | 沙咀道1號環貿廣場低層 | 約1,839呎 | 約966萬 | 5,253 | 市場資訊 |
