| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/18 | 工業 | 長沙灣 | 瓊林街121號瓊林街121號中層2室 | 約2,392呎 | 約1,508.8萬 | 6,308 | 市場資訊 |
| 2026/09/15 | 工業 | 長沙灣 | 瓊林街121號瓊林街121號高層2室 | 約2,637呎 | 約2,030萬 | 7,698 | 市場資訊 |
| 2026/08/06 | 工業 | 長沙灣 | 瓊林街121號瓊林街121號中層1室 | 約1,569呎 | 約1,158萬 | 7,380 | 市場資訊 |
| 2026/02/24 | 工業 | 長沙灣 | 瓊林街121號瓊林街121號低層1室 | 約1,566呎 | 約1,086.1萬 | 6,936 | 市場資訊 |
| 2026/01/22 | 工業 | 長沙灣 | 瓊林街121號瓊林街121號中層1室 | 約1,578呎 | 約1,140.8萬 | 7,229 | 市場資訊 |
