| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/07 | 工業 | 九龍灣 | 臨興街32號美羅中心1期低層17室 | 約590呎 | 約210萬 | 3,559 | 市場資訊 |
| 2026/08/07 | 工業 | 九龍灣 | 臨興街32號美羅中心1期中層22室 | 約665呎 | 約258.6萬 | 3,889 | 市場資訊 |
| 2026/04/14 | 工業 | 九龍灣 | 臨興街32號美羅中心1期中層22室 | 約665呎 | 約399萬 | 6,000 | 市場資訊 |
| 2026/03/24 | 工業 | 九龍灣 | 臨興街32號美羅中心1期高層10室 | 約595呎 | 約230萬 | 3,866 | 市場資訊 |
| 2025/12/31 | 工業 | 九龍灣 | 臨興街32號美羅中心1期低層16室 | 約728呎 | 約280萬 | 3,846 | 市場資訊 |
