| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/06/05 | 工業 | 土瓜灣 | 土瓜灣道94號美華工業中心中層12室 | 約883呎 | 約330萬 | 3,737 | 市場資訊 |
| 2026/04/16 | 工業 | 土瓜灣 | 土瓜灣道94號美華工業中心中層10室 | 約1,880呎 | 約633萬 | 3,367 | 市場資訊 |
| 2026/04/10 | 工業 | 土瓜灣 | 土瓜灣道94號美華工業中心高層13室 | 約883呎 | 約289.8萬 | 3,282 | 市場資訊 |
| 2026/03/24 | 工業 | 土瓜灣 | 土瓜灣道94號美華工業中心中層10室 | 約983呎 | 約370萬 | 3,764 | 市場資訊 |
| 2026/02/09 | 工業 | 土瓜灣 | 土瓜灣道94號美華工業中心高層7室 | 約3,516呎 | 約1,260萬 | 3,584 | 市場資訊 |
| 2026/02/02 | 工業 | 土瓜灣 | 土瓜灣道94號美華工業中心低層3室 | 約1,238呎 | 約399萬 | 3,223 | 市場資訊 |
| 2026/01/12 | 工業 | 土瓜灣 | 土瓜灣道94號美華工業中心高層11室 | 約932呎 | 約400萬 | 4,292 | 市場資訊 |
| 2025/12/12 | 工業 | 土瓜灣 | 土瓜灣道94號美華工業中心中層7室 | 約1,373呎 | 約453萬 | 3,299 | 市場資訊 |
