| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/10/08 | 工業 | 火炭 | 坳背灣街30-32號華耀工業中心低層4室 | 約1,897呎 | 約410萬 | 2,161 | 市場資訊 |
| 2026/07/31 | 工業 | 火炭 | 坳背灣街30-32號華耀工業中心中層19室 | 約949呎 | 約211.3萬 | 2,227 | 市場資訊 |
| 2026/06/22 | 工業 | 火炭 | 坳背灣街30-32號華耀工業中心高層5室 | 約949呎 | 約256萬 | 2,698 | 市場資訊 |
| 2026/05/06 | 工業 | 火炭 | 坳背灣街30-32號華耀工業中心中層 | 約949呎 | 約218.3萬 | 2,300 | 市場資訊 |
| 2026/05/04 | 工業 | 火炭 | 坳背灣街30-32號華耀工業中心中層 | 約949呎 | 約218.3萬 | 2,300 | 市場資訊 |
| 2026/04/28 | 工業 | 火炭 | 坳背灣街30-32號華耀工業中心高層 | 約1,898呎 | 約416.8萬 | 2,196 | 市場資訊 |
| 2026/04/15 | 工業 | 火炭 | 坳背灣街30-32號華耀工業中心中層 | 約1,322呎 | 約304.1萬 | 2,300 | 市場資訊 |
| 2026/04/15 | 工業 | 火炭 | 坳背灣街30-32號華耀工業中心高層8室 | 約949呎 | 約222萬 | 2,339 | 市場資訊 |
| 2026/04/15 | 工業 | 火炭 | 坳背灣街30-32號華耀工業中心中層 | 約949呎 | 約218.3萬 | 2,300 | 市場資訊 |
| 2026/03/27 | 工業 | 火炭 | 坳背灣街30-32號華耀工業中心中層12室 | 約1,322呎 | 約300萬 | 2,269 | 市場資訊 |
