| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/15 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街15-21號華聯工業中心低層17室 | 約1,201呎 | 約310萬 | 2,581 | 市場資訊 |
| 2026/09/15 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街15-21號華聯工業中心低層16室 | 約1,201呎 | 約310萬 | 2,581 | 市場資訊 |
| 2026/09/11 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街15-21號華聯工業中心中層11室 | 約1,591呎 | 約398萬 | 2,502 | 市場資訊 |
| 2026/09/10 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街15-21號華聯工業中心低層 | 約546呎 | 約253萬 | 4,634 | 市場資訊 |
| 2026/07/30 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街15-21號華聯工業中心低層9室 | 約1,201呎 | 約260萬 | 2,165 | 市場資訊 |
| 2026/07/13 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街15-21號華聯工業中心低層22室 | 約1,201呎 | 約273萬 | 2,273 | 田土廳成交 |
| 2026/07/09 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街15-21號華聯工業中心中層7室 | 約1,201呎 | 約281萬 | 2,340 | 市場資訊 |
| 2026/07/09 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街15-21號華聯工業中心中層10室 | 約1,199呎 | 約280萬 | 2,335 | 市場資訊 |
| 2026/06/09 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街15-21號華聯工業中心高層8室 | 約1,201呎 | 約280萬 | 2,331 | 市場資訊 |
| 2026/06/09 | 工業 | 火炭 | 黃竹洋街15-21號華聯工業中心中層15室 | 約1,199呎 | 約260萬 | 2,168 | 市場資訊 |
