| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/24 | 工業 | 觀塘 | 開源道52-54號豐利中心高層14室 | 約1,332呎 | 約432萬 | 3,243 | 市場資訊 |
| 2026/09/09 | 工業 | 觀塘 | 開源道52-54號豐利中心中層 | 約3,097呎 | 約850萬 | 2,745 | 市場資訊 |
| 2026/09/02 | 工業 | 觀塘 | 開源道52-54號豐利中心中層17室 | 約1,804呎 | 約495.2萬 | 2,745 | 市場資訊 |
| 2026/09/02 | 工業 | 觀塘 | 開源道52-54號豐利中心中層16室 | 約1,293呎 | 約354.9萬 | 2,745 | 市場資訊 |
| 2026/05/11 | 工業 | 觀塘 | 開源道52-54號豐利中心高層16室 | 約1,629呎 | 約485萬 | 2,977 | 市場資訊 |
| 2026/04/01 | 工業 | 觀塘 | 開源道52-54號豐利中心高層10室 | 約1,064呎 | 約363萬 | 3,412 | 市場資訊 |
| 2026/03/23 | 工業 | 觀塘 | 開源道52-54號豐利中心低層12(30)室 | 約143呎 | 約90萬 | 6,294 | 市場資訊 |
| 2026/02/03 | 工業 | 觀塘 | 開源道52-54號豐利中心中層12室 | 約1,060呎 | 約300萬 | 2,830 | 市場資訊 |
