| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/07/27 | 工業 | 九龍灣 | 宏冠道6號鴻力工業中心低層22室 | 約1,250呎 | 約320萬 | 2,560 | 市場資訊 |
| 2026/06/12 | 工業 | 九龍灣 | 宏冠道6號鴻力工業中心中層23室 | 約1,250呎 | 約310萬 | 2,480 | 市場資訊 |
| 2026/06/03 | 工業 | 九龍灣 | 宏冠道6號鴻力工業中心中層22室 | 約1,119呎 | 約300萬 | 2,681 | 市場資訊 |
| 2026/06/01 | 工業 | 九龍灣 | 宏冠道6號鴻力工業中心高層18室 | 約2,508呎 | 約435萬 | 1,734 | 市場資訊 |
| 2026/05/29 | 工業 | 九龍灣 | 宏冠道6號鴻力工業中心中層20室 | 約1,250呎 | 約307萬 | 2,456 | 市場資訊 |
| 2026/05/29 | 工業 | 九龍灣 | 宏冠道6號鴻力工業中心中層19室 | 約1,235呎 | 約303萬 | 2,453 | 市場資訊 |
| 2026/04/10 | 工業 | 九龍灣 | 宏冠道6號鴻力工業中心高層16室 | 約1,240呎 | 約320萬 | 2,581 | 市場資訊 |
| 2026/04/10 | 工業 | 九龍灣 | 宏冠道6號鴻力工業中心中層1室 | 約641呎 | 約205萬 | 3,198 | 市場資訊 |
| 2026/02/20 | 工業 | 九龍灣 | 宏冠道6號鴻力工業中心低層20室 | 約1,254呎 | 約315萬 | 2,512 | 市場資訊 |
| 2026/02/16 | 工業 | 九龍灣 | 宏冠道6號鴻力工業中心中層9室 | 約996呎 | 約300萬 | 3,012 | 市場資訊 |
