| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/07/17 | 商業 | 尖沙咀東部 | 南洋中心第一期8樓1-2室 | 約8,608呎 | 約6,164萬 | 7,161 | 田土廳成交 |
| 2026/06/11 | 舖位 | 尖沙咀 | 麼地道75號南洋中心UG/F樓 | 約7,376呎 | 約6,900萬 | 9,355 | 市場資訊 |
| 2026/06/04 | 商業 | 尖沙咀東部 | 南洋中心第二期9樓2B室 | 約993呎 | 約732.9萬 | 7,381 | 田土廳成交 |
| 2026/05/19 | 商業 | 尖沙咀東部 | 南洋中心第一期8樓3室 | 約8,608呎 | 約6,164萬 | 7,161 | 田土廳成交 |
| 2026/05/19 | 商業 | 尖沙咀東部 | 南洋中心第一期8樓2A室 | 約8,608呎 | 約6,164萬 | 7,161 | 田土廳成交 |
| 2026/05/19 | 商業 | 尖沙咀東部 | 南洋中心第一期8樓1-3室 | 約9,200呎 | 約6,164萬 | 6,700 | 田土廳成交 |
| 2026/05/19 | 商業 | 尖沙咀東部 | 南洋中心第一期8樓1-2室 | 約8,608呎 | 約6,164萬 | 7,161 | 田土廳成交 |
| 2026/03/24 | 商業 | 尖沙咀東部 | 南洋中心第一期8樓6室 | 約2,672呎 | 約1,656.6萬 | 6,200 | 田土廳成交 |
| 2026/02/13 | 舖位 | 尖沙咀 | 麼地道75號南洋中心UG/F樓 | 約7,376呎 | 約6,900萬 | 9,355 | 市場資訊 |
| 2025/12/08 | 商業 | 尖沙咀東部 | 南洋中心第一期8樓6室 | 約2,672呎 | 約1,656.6萬 | 6,200 | 田土廳成交 |
