| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/06/22 | 舖位 | 旺角 | 海庭道8號富榮花園第二期 | 約511呎 | 約400萬 | 7,828 | 市場資訊 |
| 2026/05/19 | 舖位 | 旺角 | 海庭道8號富榮花園第二期 | 約316呎 | 約700萬 | 22,152 | 市場資訊 |
| 2026/05/19 | 舖位 | 旺角 | 海庭道8號富榮花園第二期 | 約316呎 | 約700萬 | 22,152 | 市場資訊 |
| 2026/05/13 | 舖位 | 旺角 | 海庭道8號富榮花園第二期 | 約511呎 | 約400萬 | 7,828 | 市場資訊 |
| 2025/10/28 | 舖位 | 旺角 | 海庭道8號富榮花園第二期 | 約376呎 | 約550萬 | 14,628 | 市場資訊 |
