| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/06/03 | 工業 | 葵涌 | 華星街1-7號美華工業大廈中層C16室 | 約220呎 | 約83.5萬 | 3,795 | 市場資訊 |
| 2026/05/26 | 工業 | 葵涌 | 華星街1-7號美華工業大廈中層C26室 | 約187呎 | 約78萬 | 4,171 | 市場資訊 |
| 2026/05/19 | 工業 | 葵涌 | 華星街1-7號美華工業大廈低層A室 | 約8,960呎 | 約1,665萬 | 1,858 | 市場資訊 |
| 2026/04/29 | 工業 | 葵涌 | 華星街1-7號美華工業大廈中層C12室 | 約317呎 | 約108萬 | 3,407 | 市場資訊 |
| 2026/04/21 | 工業 | 葵涌 | 華星街1-7號美華工業大廈中層C19室 | 約272呎 | 約96萬 | 3,529 | 市場資訊 |
| 2026/04/20 | 工業 | 葵涌 | 華星街1-7號美華工業大廈中層C23室 | 約83呎 | 約39萬 | 4,699 | 市場資訊 |
| 2026/03/30 | 工業 | 葵涌 | 華星街1-7號美華工業大廈中層C18室 | 約278呎 | 約96萬 | 3,453 | 市場資訊 |
| 2026/03/30 | 工業 | 葵涌 | 華星街1-7號美華工業大廈中層C20室 | 約272呎 | 約95萬 | 3,493 | 市場資訊 |
| 2026/03/30 | 工業 | 葵涌 | 華星街1-7號美華工業大廈中層C27室 | 約92呎 | 約43萬 | 4,674 | 市場資訊 |
| 2026/03/30 | 工業 | 葵涌 | 華星街1-7號美華工業大廈中層C25室 | 約81呎 | 約38.2萬 | 4,716 | 市場資訊 |
