| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/06/09 | 工业 | 長沙灣 | 永康街63號Global Gateway Tower中層13室 | 约1,071呎 | 约5,600,000 | 5,229 | 市場資訊 |
| 2026/03/04 | 工业 | 長沙灣 | 永康街63號Global Gateway Tower中層2室 | 约931呎 | 约5,250,000 | 5,639 | 市場資訊 |
| 2026/02/05 | 工业 | 長沙灣 | 永康街63號Global Gateway Tower中層3室 | 约931呎 | 约5,500,000 | 5,908 | 市場資訊 |
| 2026/02/03 | 工业 | 長沙灣 | 永康街63號Global Gateway Tower中層2室 | 约931呎 | 约4,469,000 | 4,800 | 市場資訊 |
| 2025/11/07 | 工业 | 長沙灣 | 永康街63號Global Gateway Tower低層2室 | 约932呎 | 约5,280,000 | 5,665 | 市場資訊 |
| 2025/10/28 | 工业 | 長沙灣 | 永康街63號Global Gateway Tower中層10室 | 约908呎 | 约4,550,000 | 5,011 | 市場資訊 |
