| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/05/29 | 工业 | 屯門 | 河田街7-9號冠華鏡廠(第六)工業大廈低層 | 约2,664呎 | 约5,560,000 | 2,087 | 市場資訊 |
| 2026/04/14 | 工业 | 屯門 | 河田街7-9號冠華鏡廠(第六)工業大廈高層C室 | 约2,403呎 | 约4,060,000 | 1,690 | 市場資訊 |
| 2026/04/08 | 工业 | 屯門 | 河田街7-9號冠華鏡廠(第六)工業大廈高層C-D室 | 约5,267呎 | 约8,680,000 | 1,648 | 市場資訊 |
| 2026/03/25 | 工业 | 屯門 | 河田街7-9號冠華鏡廠(第六)工業大廈中層A-C室 | 约4,142呎 | 约6,000,000 | 1,449 | 市場資訊 |
| 2026/01/02 | 工业 | 屯門 | 河田街7-9號冠華鏡廠(第六)工業大廈高層A室 | 约2,869呎 | 约4,750,000 | 1,656 | 市場資訊 |
| 2025/12/09 | 工业 | 屯門 | 河田街7-9號冠華鏡廠(第六)工業大廈高層B室 | 约2,521呎 | 约4,800,000 | 1,904 | 市場資訊 |
