| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/04 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場)1/F樓 | - | 约1,000,000 | - | 市場資訊 |
| 2026/09/04 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場)1/F樓 | 约449呎 | 约1,000,000 | 2,227 | 市場資訊 |
| 2026/08/06 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場) | - | 约980,000 | - | 市場資訊 |
| 2026/03/13 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場)1/F樓 | 约333呎 | 约1,620,000 | 4,865 | 市場資訊 |
| 2026/02/23 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場)1/F樓 | 约333呎 | 约1,620,000 | 4,865 | 市場資訊 |
| 2026/02/09 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場) | 约415呎 | 约3,150,000 | 7,590 | 市場資訊 |
| 2026/02/09 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場) | 约415呎 | 约3,150,000 | 7,590 | 市場資訊 |
| 2025/11/13 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場) | 约415呎 | 约3,150,000 | 7,590 | 市場資訊 |
| 2025/11/13 | 舖位 | 屯門 | 良德街9號盈豐園(盈豐商場) | 约415呎 | 约3,150,000 | 7,590 | 市場資訊 |
