| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/07/07 | 商業 | 中環 | 中環中心58樓3室 | 約4,161呎 | 約2.7億 | 64,609 | 田土廳成交 |
| 2026/07/07 | 商業 | 中環 | 中環中心58樓1-3,5室 | 約4,161呎 | 約2.7億 | 64,609 | 田土廳成交 |
| 2026/07/07 | 商業 | 中環 | 中環中心58樓1-2,13室 | 約4,161呎 | 約2.7億 | 64,609 | 田土廳成交 |
| 2026/07/07 | 商業 | 中環 | 中環中心58樓1-2室 | 約4,161呎 | 約2.7億 | 64,609 | 田土廳成交 |
| 2026/06/11 | 商業 | 中環 | 中環中心46樓 | 約2,260呎 | 約2.2億 | 95,631 | 田土廳成交 |
| 2026/06/11 | 商業 | 中環 | 中環中心46樓 | 約2,260呎 | 約2.2億 | 95,631 | 田土廳成交 |
| 2026/06/11 | 商業 | 中環 | 中環中心46樓 | 約10,979呎 | 約2.2億 | 19,685 | 田土廳成交 |
| 2026/06/11 | 商業 | 中環 | 中環中心46樓 | 約10,979呎 | 約2.2億 | 19,685 | 田土廳成交 |
| 2026/06/11 | 商業 | 中環 | 中環中心46樓5-6室 | 約6,147呎 | 約2.2億 | 35,160 | 田土廳成交 |
| 2026/06/11 | 商業 | 中環 | 中環中心46樓 | 約6,147呎 | 約2.2億 | 35,160 | 田土廳成交 |
