| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/07/07 | 商业 | 中環 | 中環中心58樓3室 | 约4,161呎 | 约268,840,000 | 64,609 | 田土廳成交 |
| 2026/07/07 | 商业 | 中環 | 中環中心58樓1-3,5室 | 约4,161呎 | 约268,840,000 | 64,609 | 田土廳成交 |
| 2026/07/07 | 商业 | 中環 | 中環中心58樓1-2,13室 | 约4,161呎 | 约268,840,000 | 64,609 | 田土廳成交 |
| 2026/07/07 | 商业 | 中環 | 中環中心58樓1-2室 | 约4,161呎 | 约268,840,000 | 64,609 | 田土廳成交 |
| 2026/06/11 | 商业 | 中環 | 中環中心46樓 | 约2,260呎 | 约216,126,000 | 95,631 | 田土廳成交 |
| 2026/06/11 | 商业 | 中環 | 中環中心46樓 | 约2,260呎 | 约216,126,000 | 95,631 | 田土廳成交 |
| 2026/06/11 | 商业 | 中環 | 中環中心46樓 | 约10,979呎 | 约216,126,000 | 19,685 | 田土廳成交 |
| 2026/06/11 | 商业 | 中環 | 中環中心46樓 | 约10,979呎 | 约216,126,000 | 19,685 | 田土廳成交 |
| 2026/06/11 | 商业 | 中環 | 中環中心46樓5-6室 | 约6,147呎 | 约216,126,000 | 35,160 | 田土廳成交 |
| 2026/06/11 | 商业 | 中環 | 中環中心46樓 | 约6,147呎 | 约216,126,000 | 35,160 | 田土廳成交 |
