| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/08/24 | 工業 | 九龍灣 | 宏開道15號九龍灣工業中心低層 | 約987呎 | 約345萬 | 3,495 | 市場資訊 |
| 2026/07/09 | 工業 | 九龍灣 | 宏開道15號九龍灣工業中心中層28室 | 約614呎 | 約283萬 | 4,609 | 市場資訊 |
| 2026/06/25 | 工業 | 九龍灣 | 宏開道15號九龍灣工業中心中層12室 | 約831呎 | 約328萬 | 3,947 | 市場資訊 |
| 2026/05/22 | 工業 | 九龍灣 | 宏開道15號九龍灣工業中心低層14室 | 約979呎 | 約358萬 | 3,657 | 市場資訊 |
| 2026/01/19 | 工業 | 九龍灣 | 宏開道15號九龍灣工業中心中層 | 約987呎 | 約350萬 | 3,546 | 市場資訊 |
| 2025/11/27 | 工業 | 九龍灣 | 宏開道15號九龍灣工業中心低層3室 | 約692呎 | 約276萬 | 3,988 | 市場資訊 |
| 2025/11/05 | 工業 | 九龍灣 | 宏開道15號九龍灣工業中心低層16室 | 約859呎 | 約970萬 | 11,292 | 市場資訊 |
| 2025/11/05 | 工業 | 九龍灣 | 宏開道15號九龍灣工業中心低層15室 | 約903呎 | 約380萬 | 4,208 | 市場資訊 |
