| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/08/24 | 工业 | 九龍灣 | 宏開道15號九龍灣工業中心低層 | 约987呎 | 约3,450,000 | 3,495 | 市場資訊 |
| 2026/07/09 | 工业 | 九龍灣 | 宏開道15號九龍灣工業中心中層28室 | 约614呎 | 约2,830,000 | 4,609 | 市場資訊 |
| 2026/06/25 | 工业 | 九龍灣 | 宏開道15號九龍灣工業中心中層12室 | 约831呎 | 约3,280,000 | 3,947 | 市場資訊 |
| 2026/05/22 | 工业 | 九龍灣 | 宏開道15號九龍灣工業中心低層14室 | 约979呎 | 约3,580,000 | 3,657 | 市場資訊 |
| 2026/01/19 | 工业 | 九龍灣 | 宏開道15號九龍灣工業中心中層 | 约987呎 | 约3,500,000 | 3,546 | 市場資訊 |
| 2025/11/27 | 工业 | 九龍灣 | 宏開道15號九龍灣工業中心低層3室 | 约692呎 | 约2,760,000 | 3,988 | 市場資訊 |
| 2025/11/05 | 工业 | 九龍灣 | 宏開道15號九龍灣工業中心低層16室 | 约859呎 | 约9,700,000 | 11,292 | 市場資訊 |
| 2025/11/05 | 工业 | 九龍灣 | 宏開道15號九龍灣工業中心低層15室 | 约903呎 | 约3,800,000 | 4,208 | 市場資訊 |
