| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/09 | 工業 | 長沙灣 | 長裕街10號億京廣場 II高層B室 | 約2,082呎 | 約1,488.6萬 | 7,150 | 市場資訊 |
| 2026/09/09 | 工業 | 長沙灣 | 長裕街10號億京廣場 II高層C室 | 約1,568呎 | 約1,121.4萬 | 7,152 | 市場資訊 |
| 2026/08/31 | 商業 | 長沙灣 | 億京廣場二期29樓B室 | 約2,082呎 | 約1,488.6萬 | 7,150 | 田土廳成交 |
| 2026/08/31 | 商業 | 長沙灣 | 億京廣場二期29樓C室 | 約1,568呎 | 約1,121.4萬 | 7,152 | 田土廳成交 |
| 2026/08/07 | 工業 | 長沙灣 | 長裕街8號億京廣場中層1室 | 約2,376呎 | 約1,110萬 | 4,672 | 市場資訊 |
| 2026/07/15 | 商業 | 長沙灣 | 億京廣場21樓1=A室 | 約2,376呎 | 約1,110萬 | 4,672 | 田土廳成交 |
