| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/09 | 工业 | 長沙灣 | 長裕街10號億京廣場 II高層B室 | 约2,082呎 | 约14,886,300 | 7,150 | 市場資訊 |
| 2026/09/09 | 工业 | 長沙灣 | 長裕街10號億京廣場 II高層C室 | 约1,568呎 | 约11,213,700 | 7,152 | 市場資訊 |
| 2026/08/31 | 商业 | 長沙灣 | 億京廣場二期29樓B室 | 约2,082呎 | 约14,886,300 | 7,150 | 田土廳成交 |
| 2026/08/31 | 商业 | 長沙灣 | 億京廣場二期29樓C室 | 约1,568呎 | 约11,213,700 | 7,152 | 田土廳成交 |
| 2026/08/07 | 工业 | 長沙灣 | 長裕街8號億京廣場中層1室 | 约2,376呎 | 约11,100,000 | 4,672 | 市場資訊 |
| 2026/07/15 | 商业 | 長沙灣 | 億京廣場21樓1=A室 | 约2,376呎 | 约11,100,000 | 4,672 | 田土廳成交 |
