| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/25 | 商業 | 佐敦 | 凱豪商業中心10樓5室 | 約587呎 | 約338萬 | 5,758 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商業 | 佐敦 | 凱豪商業中心16樓2室 | 約228呎 | 約180萬 | 7,895 | 田土廳成交 |
| 2026/06/24 | 商業 | 佐敦 | 凱豪商業中心15樓5室 | 約587呎 | 約380萬 | 6,474 | 田土廳成交 |
| 2026/05/18 | 商業 | 佐敦 | 凱豪商業中心16樓5室 | 約587呎 | 約380萬 | 6,474 | 田土廳成交 |
| 2026/03/30 | 商業 | 佐敦 | 凱豪商業中心16樓3室 | 約234呎 | 約180萬 | 7,692 | 田土廳成交 |
| 2025/12/18 | 商業 | 佐敦 | 凱豪商業中心13樓5室 | 約587呎 | 約400萬 | 6,814 | 田土廳成交 |
| 2025/12/08 | 商業 | 佐敦 | 凱豪商業中心13樓3室 | 約234呎 | 約180萬 | 7,692 | 田土廳成交 |
