| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/25 | 商业 | 佐敦 | 凱豪商業中心10樓5室 | 约587呎 | 约3,380,000 | 5,758 | 田土廳成交 |
| 2026/07/30 | 商业 | 佐敦 | 凱豪商業中心16樓2室 | 约228呎 | 约1,800,000 | 7,895 | 田土廳成交 |
| 2026/06/24 | 商业 | 佐敦 | 凱豪商業中心15樓5室 | 约587呎 | 约3,800,000 | 6,474 | 田土廳成交 |
| 2026/05/18 | 商业 | 佐敦 | 凱豪商業中心16樓5室 | 约587呎 | 约3,800,000 | 6,474 | 田土廳成交 |
| 2026/03/30 | 商业 | 佐敦 | 凱豪商業中心16樓3室 | 约234呎 | 约1,800,000 | 7,692 | 田土廳成交 |
| 2025/12/18 | 商业 | 佐敦 | 凱豪商業中心13樓5室 | 约587呎 | 约4,000,000 | 6,814 | 田土廳成交 |
| 2025/12/08 | 商业 | 佐敦 | 凱豪商業中心13樓3室 | 约234呎 | 约1,800,000 | 7,692 | 田土廳成交 |
