| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/18 | 工業 | 上水 | 新運路188號劍橋廣場中層8室 | 約669呎 | 約205萬 | 3,064 | 市場資訊 |
| 2026/07/03 | 工業 | 上水 | 新運路188號劍橋廣場中層 | - | 約210萬 | - | 市場資訊 |
| 2026/04/16 | 工業 | 上水 | 新運路188號劍橋廣場高層30室 | 約1,091呎 | 約338萬 | 3,098 | 市場資訊 |
| 2026/02/04 | 工業 | 上水 | 新運路188號劍橋廣場低層2室 | 約1,733呎 | 約600萬 | 3,462 | 市場資訊 |
| 2025/11/12 | 工業 | 上水 | 新運路188號劍橋廣場高層16室 | 約2,199呎 | 約630萬 | 2,865 | 市場資訊 |
