| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/18 | 工业 | 上水 | 新運路188號劍橋廣場中層8室 | 约669呎 | 约2,050,000 | 3,064 | 市場資訊 |
| 2026/07/03 | 工业 | 上水 | 新運路188號劍橋廣場中層 | - | 约2,100,000 | - | 市場資訊 |
| 2026/04/16 | 工业 | 上水 | 新運路188號劍橋廣場高層30室 | 约1,091呎 | 约3,380,000 | 3,098 | 市場資訊 |
| 2026/02/04 | 工业 | 上水 | 新運路188號劍橋廣場低層2室 | 约1,733呎 | 约6,000,000 | 3,462 | 市場資訊 |
| 2025/11/12 | 工业 | 上水 | 新運路188號劍橋廣場高層16室 | 约2,199呎 | 约6,300,000 | 2,865 | 市場資訊 |
