| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/04 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心1座24樓13A室 | 約802呎 | 約1,115萬 | 13,903 | 田土廳成交 |
| 2026/08/07 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心1座32樓B室 | 約3,043呎 | 約5,600萬 | 18,403 | 田土廳成交 |
| 2026/05/04 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心1座31樓7室 | 約1,825呎 | 約2,500萬 | 13,699 | 田土廳成交 |
| 2026/04/30 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心1座38樓WF室 | 約18,085呎 | 約2.5億 | 13,879 | 田土廳成交 |
| 2026/03/11 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心1座20樓7室 | 約1,860呎 | 約2,380萬 | 12,796 | 田土廳成交 |
| 2026/03/02 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心1座38樓WF室 | 約14,190呎 | 約2.5億 | 17,689 | 田土廳成交 |
| 2026/03/02 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心1座38樓1室 | 約14,190呎 | 約2.5億 | 17,689 | 田土廳成交 |
| 2026/02/09 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心1座38樓WF室 | 約18,085呎 | 約2.5億 | 13,879 | 田土廳成交 |
| 2026/02/09 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心1座38樓3室 | 約14,190呎 | 約2.5億 | 17,689 | 田土廳成交 |
| 2026/02/09 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心1座38樓2室 | 約14,190呎 | 約2.5億 | 17,689 | 田土廳成交 |
