| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/04 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心1座24樓13A室 | 约802呎 | 约11,150,000 | 13,903 | 田土廳成交 |
| 2026/08/07 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心1座32樓B室 | 约3,043呎 | 约56,000,000 | 18,403 | 田土廳成交 |
| 2026/05/04 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心1座31樓7室 | 约1,825呎 | 约25,000,000 | 13,699 | 田土廳成交 |
| 2026/04/30 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心1座38樓WF室 | 约18,085呎 | 约251,000,000 | 13,879 | 田土廳成交 |
| 2026/03/11 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心1座20樓7室 | 约1,860呎 | 约23,800,000 | 12,796 | 田土廳成交 |
| 2026/03/02 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心1座38樓WF室 | 约14,190呎 | 约251,000,000 | 17,689 | 田土廳成交 |
| 2026/03/02 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心1座38樓1室 | 约14,190呎 | 约251,000,000 | 17,689 | 田土廳成交 |
| 2026/02/09 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心1座38樓WF室 | 约18,085呎 | 约251,000,000 | 13,879 | 田土廳成交 |
| 2026/02/09 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心1座38樓3室 | 约14,190呎 | 约251,000,000 | 17,689 | 田土廳成交 |
| 2026/02/09 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心1座38樓2室 | 约14,190呎 | 约251,000,000 | 17,689 | 田土廳成交 |
