| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/10/09 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心2座19樓 | 約2,947呎 | 約4,656.3萬 | 15,800 | 田土廳成交 |
| 2026/05/15 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心2座19樓8室 | 約2,729呎 | 約3,820.6萬 | 14,000 | 田土廳成交 |
| 2026/04/24 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心2座4樓11室 | 約1,046呎 | 約1,100萬 | 10,516 | 田土廳成交 |
| 2026/03/26 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心2座19樓2室 | 約1,936呎 | 約2,671.7萬 | 13,800 | 田土廳成交 |
| 2026/03/23 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心2座22樓7室 | 約1,759呎 | 約2,638.5萬 | 15,000 | 田土廳成交 |
| 2026/03/19 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心2座5樓1室 | 約1,011呎 | 約1,310萬 | 12,957 | 田土廳成交 |
| 2025/12/29 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心2座29樓4室 | 約982呎 | 約1,345萬 | 13,697 | 田土廳成交 |
| 2025/11/05 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心2座29樓4室 | 約1,076呎 | 約1,345萬 | 12,500 | 田土廳成交 |
| 2025/11/05 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心2座29樓WF室 | 約1,076呎 | 約1,345萬 | 12,500 | 田土廳成交 |
| 2025/11/05 | 商業 | 金鐘 | 力寶中心2座29樓WF室 | 約1,000呎 | 約1,250萬 | 12,500 | 田土廳成交 |
