| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/10/09 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心2座19樓 | 约2,947呎 | 约46,562,600 | 15,800 | 田土廳成交 |
| 2026/05/15 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心2座19樓8室 | 约2,729呎 | 约38,206,000 | 14,000 | 田土廳成交 |
| 2026/04/24 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心2座4樓11室 | 约1,046呎 | 约11,000,000 | 10,516 | 田土廳成交 |
| 2026/03/26 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心2座19樓2室 | 约1,936呎 | 约26,716,800 | 13,800 | 田土廳成交 |
| 2026/03/23 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心2座22樓7室 | 约1,759呎 | 约26,385,000 | 15,000 | 田土廳成交 |
| 2026/03/19 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心2座5樓1室 | 约1,011呎 | 约13,100,000 | 12,957 | 田土廳成交 |
| 2025/12/29 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心2座29樓4室 | 约982呎 | 约13,450,000 | 13,697 | 田土廳成交 |
| 2025/11/05 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心2座29樓4室 | 约1,076呎 | 约13,450,000 | 12,500 | 田土廳成交 |
| 2025/11/05 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心2座29樓WF室 | 约1,076呎 | 约13,450,000 | 12,500 | 田土廳成交 |
| 2025/11/05 | 商业 | 金鐘 | 力寶中心2座29樓WF室 | 约1,000呎 | 约12,500,000 | 12,500 | 田土廳成交 |
