| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/07/30 | 商業 | 九龍灣 | 南豐商業中心8樓19室 | 約1,187呎 | 約390萬 | 3,286 | 田土廳成交 |
| 2026/04/20 | 工業 | 九龍灣 | 臨樂街19號南豐商業中心高層14-17室 | 約4,941呎 | 約1,432.9萬 | 2,900 | 市場資訊 |
| 2026/04/01 | 商業 | 九龍灣 | 南豐商業中心18樓14-17室 | 約4,941呎 | 約1,432.9萬 | 2,900 | 田土廳成交 |
| 2025/11/26 | 工業 | 九龍灣 | 臨樂街19號南豐商業中心中層 | 約1,243呎 | 約470萬 | 3,781 | 市場資訊 |
| 2025/11/12 | 商業 | 九龍灣 | 南豐商業中心9樓 | 約1,243呎 | 約470萬 | 3,781 | 田土廳成交 |
| 2025/10/28 | 工業 | 九龍灣 | 臨樂街19號南豐商業中心低層6室 | 約1,187呎 | 約398萬 | 3,353 | 市場資訊 |
| 2025/10/21 | 商業 | 九龍灣 | 南豐商業中心4樓6室 | 約1,187呎 | 約398萬 | 3,353 | 田土廳成交 |
