| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/07/30 | 商业 | 九龍灣 | 南豐商業中心8樓19室 | 约1,187呎 | 约3,900,000 | 3,286 | 田土廳成交 |
| 2026/04/20 | 工业 | 九龍灣 | 臨樂街19號南豐商業中心高層14-17室 | 约4,941呎 | 约14,329,000 | 2,900 | 市場資訊 |
| 2026/04/01 | 商业 | 九龍灣 | 南豐商業中心18樓14-17室 | 约4,941呎 | 约14,328,900 | 2,900 | 田土廳成交 |
| 2025/11/26 | 工业 | 九龍灣 | 臨樂街19號南豐商業中心中層 | 约1,243呎 | 约4,700,000 | 3,781 | 市場資訊 |
| 2025/11/12 | 商业 | 九龍灣 | 南豐商業中心9樓 | 约1,243呎 | 约4,700,000 | 3,781 | 田土廳成交 |
| 2025/10/28 | 工业 | 九龍灣 | 臨樂街19號南豐商業中心低層6室 | 约1,187呎 | 约3,980,000 | 3,353 | 市場資訊 |
| 2025/10/21 | 商业 | 九龍灣 | 南豐商業中心4樓6室 | 约1,187呎 | 约3,980,000 | 3,353 | 田土廳成交 |
