| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/15 | 工業 | 觀塘 | 敬業街41號四洲集團中心高層 | 約2,301呎 | 約1,760萬 | 7,649 | 市場資訊 |
| 2026/09/04 | 商業 | 觀塘 | 四洲集團中心29樓 | 約2,301呎 | 約1,760萬 | 7,649 | 田土廳成交 |
| 2026/07/31 | 商業 | 觀塘 | 四洲集團中心5樓 | 約15,564呎 | 約6,225.6萬 | 4,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/13 | 工業 | 觀塘 | 敬業街41號四洲集團中心低層 | 約16,489呎 | 約7,420.1萬 | 4,500 | 市場資訊 |
| 2026/07/09 | 商業 | 觀塘 | 四洲集團中心29樓 | 約4,327呎 | 約3,280萬 | 7,580 | 田土廳成交 |
| 2026/07/03 | 商業 | 觀塘 | 四洲集團中心9樓 | 約16,489呎 | 約7,420.1萬 | 4,500 | 田土廳成交 |
| 2026/06/29 | 商業 | 觀塘 | 四洲集團中心7樓 | 約15,564呎 | 約6,255.6萬 | 4,019 | 田土廳成交 |
| 2026/06/02 | 工業 | 觀塘 | 敬業街41號四洲集團中心低層 | 約15,564呎 | 約6,225.6萬 | 4,000 | 市場資訊 |
| 2026/05/29 | 工業 | 觀塘 | 敬業街41號四洲集團中心低層 | 約15,564呎 | 約6,255.6萬 | 4,019 | 市場資訊 |
| 2026/05/18 | 工業 | 觀塘 | 敬業街41號四洲集團中心中層 | 約16,489呎 | 約8,364.5萬 | 5,073 | 市場資訊 |
