| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/15 | 工业 | 觀塘 | 敬業街41號四洲集團中心高層 | 约2,301呎 | 约17,600,000 | 7,649 | 市場資訊 |
| 2026/09/04 | 商业 | 觀塘 | 四洲集團中心29樓 | 约2,301呎 | 约17,600,000 | 7,649 | 田土廳成交 |
| 2026/07/31 | 商业 | 觀塘 | 四洲集團中心5樓 | 约15,564呎 | 约62,256,000 | 4,000 | 田土廳成交 |
| 2026/07/13 | 工业 | 觀塘 | 敬業街41號四洲集團中心低層 | 约16,489呎 | 约74,200,500 | 4,500 | 市場資訊 |
| 2026/07/09 | 商业 | 觀塘 | 四洲集團中心29樓 | 约4,327呎 | 约32,800,000 | 7,580 | 田土廳成交 |
| 2026/07/03 | 商业 | 觀塘 | 四洲集團中心9樓 | 约16,489呎 | 约74,200,500 | 4,500 | 田土廳成交 |
| 2026/06/29 | 商业 | 觀塘 | 四洲集團中心7樓 | 约15,564呎 | 约62,556,000 | 4,019 | 田土廳成交 |
| 2026/06/02 | 工业 | 觀塘 | 敬業街41號四洲集團中心低層 | 约15,564呎 | 约62,256,000 | 4,000 | 市場資訊 |
| 2026/05/29 | 工业 | 觀塘 | 敬業街41號四洲集團中心低層 | 约15,564呎 | 约62,556,000 | 4,019 | 市場資訊 |
| 2026/05/18 | 工业 | 觀塘 | 敬業街41號四洲集團中心中層 | 约16,489呎 | 约83,645,000 | 5,073 | 市場資訊 |
