| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/10/08 | 工業 | 荃灣 | 柴灣角街11-15號國際企業中心一期中層 | 約1,733呎 | 約1,126.5萬 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 工業 | 荃灣 | 柴灣角街11-15號國際企業中心一期高層 | 約1,733呎 | 約1,126.5萬 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/10/06 | 工業 | 荃灣 | 柴灣角街11-15號國際企業中心一期中層 | 約1,613呎 | 約967.8萬 | 6,000 | 市場資訊 |
| 2026/10/02 | 商業 | 荃灣 | 國際企業中心一期7樓 | 約1,733呎 | 約1,126.5萬 | 6,500 | 田土廳成交 |
| 2026/09/30 | 商業 | 荃灣 | 國際企業中心一期16樓 | 約1,733呎 | 約1,126.5萬 | 6,500 | 田土廳成交 |
| 2026/09/29 | 商業 | 荃灣 | 國際企業中心一期20樓 | 約1,733呎 | 約1,126.5萬 | 6,500 | 田土廳成交 |
| 2026/09/25 | 工業 | 荃灣 | 柴灣角街11-15號國際企業中心一期低層 | 約1,733呎 | 約1,126.5萬 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/09/22 | 商業 | 荃灣 | 國際企業中心一期10樓 | 約1,613呎 | 約967.8萬 | 6,000 | 田土廳成交 |
| 2026/09/19 | 商業 | 荃灣 | 國際企業中心一期7樓 | 約1,733呎 | 約1,126.5萬 | 6,500 | 田土廳成交 |
| 2026/09/17 | 工業 | 荃灣 | 柴灣角街11-15號國際企業中心一期低層 | 約919呎 | 約551.4萬 | 6,000 | 市場資訊 |
