| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/10/08 | 工业 | 荃灣 | 柴灣角街11-15號國際企業中心一期中層 | 约1,733呎 | 约11,265,000 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/10/07 | 工业 | 荃灣 | 柴灣角街11-15號國際企業中心一期高層 | 约1,733呎 | 约11,265,000 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/10/06 | 工业 | 荃灣 | 柴灣角街11-15號國際企業中心一期中層 | 约1,613呎 | 约9,678,000 | 6,000 | 市場資訊 |
| 2026/10/02 | 商业 | 荃灣 | 國際企業中心一期7樓 | 约1,733呎 | 约11,264,500 | 6,500 | 田土廳成交 |
| 2026/09/30 | 商业 | 荃灣 | 國際企業中心一期16樓 | 约1,733呎 | 约11,264,500 | 6,500 | 田土廳成交 |
| 2026/09/29 | 商业 | 荃灣 | 國際企業中心一期20樓 | 约1,733呎 | 约11,264,500 | 6,500 | 田土廳成交 |
| 2026/09/25 | 工业 | 荃灣 | 柴灣角街11-15號國際企業中心一期低層 | 约1,733呎 | 约11,265,000 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/09/22 | 商业 | 荃灣 | 國際企業中心一期10樓 | 约1,613呎 | 约9,678,000 | 6,000 | 田土廳成交 |
| 2026/09/19 | 商业 | 荃灣 | 國際企業中心一期7樓 | 约1,733呎 | 约11,264,500 | 6,500 | 田土廳成交 |
| 2026/09/17 | 工业 | 荃灣 | 柴灣角街11-15號國際企業中心一期低層 | 约919呎 | 约5,514,000 | 6,000 | 市場資訊 |
