| 日期 | 用途 | 地區 | 物業地址 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
| 2026/09/25 | 工業 | 荃灣 | 大涌道18號國際企業中心三期中層9室 | 約1,391呎 | 約904.2萬 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/09/25 | 工業 | 荃灣 | 大涌道18號國際企業中心三期中層6室 | 約1,127呎 | 約732.6萬 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/09/23 | 工業 | 荃灣 | 大涌道18號國際企業中心三期低層6室 | 約1,127呎 | 約732.6萬 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/09/21 | 工業 | 荃灣 | 大涌道18號國際企業中心三期低層7室 | 約1,791呎 | 約1,164.2萬 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/09/21 | 工業 | 荃灣 | 大涌道18號國際企業中心三期低層7室 | 約1,791呎 | 約1,164.2萬 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/09/18 | 工業 | 荃灣 | 大涌道18號國際企業中心三期中層4室 | 約1,176呎 | 約764.4萬 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/09/17 | 工業 | 荃灣 | 大涌道18號國際企業中心三期低層4室 | 約1,176呎 | 約705.6萬 | 6,000 | 市場資訊 |
| 2026/09/15 | 工業 | 荃灣 | 大涌道18號國際企業中心三期中層9室 | 約1,391呎 | 約904.2萬 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/09/14 | 商業 | 荃灣 | 國際企業中心三期7樓 | 約1,791呎 | 約1,164.2萬 | 6,500 | 田土廳成交 |
| 2026/09/14 | 商業 | 荃灣 | 國際企業中心三期6樓 | 約1,791呎 | 約1,164.2萬 | 6,500 | 田土廳成交 |
