| 日期 | 用途 | 地区 | 物业地址 | 建筑面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
| 2026/09/25 | 工业 | 荃灣 | 大涌道18號國際企業中心三期中層9室 | 约1,391呎 | 约9,041,500 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/09/25 | 工业 | 荃灣 | 大涌道18號國際企業中心三期中層6室 | 约1,127呎 | 约7,325,500 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/09/23 | 工业 | 荃灣 | 大涌道18號國際企業中心三期低層6室 | 约1,127呎 | 约7,326,000 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/09/21 | 工业 | 荃灣 | 大涌道18號國際企業中心三期低層7室 | 约1,791呎 | 约11,642,000 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/09/21 | 工业 | 荃灣 | 大涌道18號國際企業中心三期低層7室 | 约1,791呎 | 约11,642,000 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/09/18 | 工业 | 荃灣 | 大涌道18號國際企業中心三期中層4室 | 约1,176呎 | 约7,644,000 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/09/17 | 工业 | 荃灣 | 大涌道18號國際企業中心三期低層4室 | 约1,176呎 | 约7,056,000 | 6,000 | 市場資訊 |
| 2026/09/15 | 工业 | 荃灣 | 大涌道18號國際企業中心三期中層9室 | 约1,391呎 | 约9,041,500 | 6,500 | 市場資訊 |
| 2026/09/14 | 商业 | 荃灣 | 國際企業中心三期7樓 | 约1,791呎 | 约11,641,500 | 6,500 | 田土廳成交 |
| 2026/09/14 | 商业 | 荃灣 | 國際企業中心三期6樓 | 约1,791呎 | 约11,641,500 | 6,500 | 田土廳成交 |
